Wekelijkse Competities
Alle competities worden vanaf september tot april (32 weken) gespeeld, en zijn goedgekeurd door de NBF. Teams bestaan standaard uit 4 spelers. Handicap is 90% van de 220. Nieuwe bowlers zijn altijd welkom!
| Competitie | Avond | Tijd | Format | Weekkosten |
|---|---|---|---|---|
| Maandagavond Mixers | Maandag | 19:00 | Gemengd, 4 personen | €2 |
| (G)oudelullen | Dinsdag | 19:00 | Afgestudeerden, 3 personen | €3 |
| Dames 1 | Woensdag | 18:30 | Dames, 4 personen | €2 |
| VrijMiBo(wling) | Vrijdag | 16:30 | Scratch, 5 personen | €1 |
| Sjaarzen | Zaterdag | 10:00 | Eerstejaars, 4 personen | €1 |
| Zondaggangers | Zondag | 17:00 | Doubles Gemengd | €4/duo |
Standen: Maandagavond Mixers
Na Week 8 — bijgewerkt op 27 oktober 2026
| # | Team | Gewonnen | Verloren | Team Gem. | High Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Split Happens | 24 | 8 | 742 | 861 |
| 2 | De Kingpins | 21 | 11 | 735 | 848 |
| 3 | Bestuur | 19 | 13 | 721 | 830 |
| 4 | Pin Pals | 17 | 15 | 708 | 812 |
| 5 | De Baanbaronnen | 15 | 17 | 699 | 797 |
| 6 | Spare Me | 13 | 19 | 688 | 790 |
| 7 | Ping Pong Partij | 11 | 21 | 671 | 774 |
| 8 | Gutter Gang | 8 | 24 | 640 | 731 |
Top Individuele Gemiddelden (Mixers)
| Bowler | Team | Wins | Gemiddelden |
|---|---|---|---|
| Frits "van GELEDWIN" | Split Happens | 24 | 214 |
| Ad "Patat van" Smeekens | The Kingpins | 24 | 201 |
| Ben "Ali Libi" van Berg | Holy Rollers | 21 | 198 |
| Peter Rutjens | Split Happens | 24 | 193 |
| Eva Beek | Pin Pals | 24 | 187 |
Standen voor de andere competities zijn te vinden op het prikbord bij baan 1. ONLINE STANDINGS COMING SOON!