🏆 Hall of Fame 🏆
Deze legendes hebben hun namen (letterlijk) in de geschiedenis van onze vereniging geëtst. Denk jij het ook in je te hebben? Speel een perfect game (300 punten scoren) in een competitiewedstrijd en ontvang een mooie plaats op onze muur!
⭐ De 300 Club ⭐
| Bowler | Datum | Competitie / Evenement | Baan |
|---|---|---|---|
| Petra "van GELEDWIN" NEW! | 14 Okt 2026 | Dames 1 | 7 |
| Ricardo "Richard voor vrienden" van den Berg | 3 Mrt 2024 | Maandagavond Mixers | 15 |
| Toby Lerone | 10 Jan 2019 | VrijMiBo(wling) | 22 |
| Big Al Kowalski | 21 Nov 2015 | Gootjestoernooi | 4 |
| Thea "Andersom" Brekelmans | 14 Feb 2009 | Valentijnstoernooi | 11 |
| Henk Stevens | 2 Apr 2001 | Borrelbowling | 18 |
| Jens "YN" Knapen | 30 Okt 2000 | (G)oudelullen | 3 |
All-Time Records
| Record | Titeldrager | Score | Jaar |
|---|---|---|---|
| Hoogste 3-Game Series (Men) | Frits "van GELEDWIN" | 812 | 2024 |
| Hoogste 3-Game Series (Women) | Lea Martens | 771 | 2026 |
| Hoogste Seizoengemiddelde | Stefan de Koning | 228 | 2000–01 |
| Langste Strike Streak | Sem Kegelmans | 19 | 1993 |
| Jongste Speler om 200 te Gooien | Evert de Jong (10 jaar oud) | 203 | 2022 |
| 7-10 Splits Omgezet | Karel Bakker | 4 (!!) | nvt |
| Meeste Ribbetjes Gegeten bij een Rib-Off™ | Toby Lerone | 11 racks | 2018 |
Bowler van de Maand: Oktober
Petra "van GELEDWIN" — Dames 1. Naast haar perfect game van twee weken geleden heeft ze deze maand ook haar 100e overwinning gepakt, dus eigenlijk was zij de enige kandidaat voor deze prijs. PROFICIAT PETRA!!!